声光可调谐滤波器

| 型号 | TEAFI10-0.4-1.0-L-MSD |
| 波长范围 | 400-1000 nm |
| 光学孔径 | 10 x 10 mm |
| 角孔径 | 水平 4-6 deg 垂直 4-6 deg |
| 分离角 | 6.8-5.3 deg |
| 光谱分辨率 | 1.6-20 nm (2.5 nm @ 450 nm; 13 nm @ 800 nm) |
| 外中央裂片 | < 0.001 |
| 衍射效率 | 60-70% |
| 射频频率范围 | 220 -130 – 65 MHz +/-5% |
| 最大射频功率 | 2 W per channel |
| 射频连接器 | SMA (two connectors) |
| 光损 | ~ 5W/mm2 |
| 型号 | TEAFI10-0.4-0.65-L-MSD |
| 波长范围 | 400-650 nm |
| 光学孔径 | 10 x 10 mm |
| 角孔径 | 3.4 – 4.2 deg |
| 分离角 | 7.6-6.0 deg |
| 光谱分辨率 | 1 – 8 nm |
| 外中央裂片 | < 0.001 |
| 衍射效率 | ~60% |
| 射频频率范围 | 220 – 110 MHz +/-5% |
| 最大射频功率 | ~2.0 W |
| 射频连接器 | SMA |
| 光损 | ~ 5W/mm2 |
| 型号 | TEAFI10-0.9-1.7-L-MSD |
| 波长范围 | 900-1700 nm |
| 光学孔径 | 10 x 10 mm |
| 角孔径 | 5 – 7 deg |
| 分离角 | 5-20 nm |
| 光谱分辨率 | < 0.001 |
| 外中央裂片 | ~50% |
| 衍射效率 | 20 – 60 MHz +/-5% |
| 射频频率范围 | ~2 W |
| 最大射频功率 | SMA |
| 射频连接器 | ~ 5W/mm2 |
| 光损 | Minimized Spectral Deviation |
| 型号 | TEAFI10-3.0-5.0-UH-MSD |
| 波长 | 3000-5000 nm |
| 光学范围 | 10 x 10 mm |
| 角孔径 | 9 deg |
| 分离角 | 7.9 deg |
| 光谱分辨率 | 15-48 nm |
| 外中央裂片 | < 0.001 |
| 衍射效率 | ~30% |
| 射频频率范围 | 47 – 27 MHz +/-5% |
| 最大射频功率 | ~5.0 W |
| 射频连接器 | SMA |
| 光损 | ~ 5W/mm2 |
| 型号 | TEAFI10-1.5-2.5-H-MSD |
| 波长 | 1500-2500 nm |
| 光学孔径 | 10 x 10 mm |
| 角孔径 | 6 deg |
| 分离角 | 7.0 deg |
| 光谱分辨率 | 7-20 nm |
| 外中央裂片 | < 0.001 |
| 衍射效率 | >40% |
| 射频频率范围 | 64 – 38 MHz +/-5% |
| 最大射频功率 | ~2.0 W |
| 射频连接器 | SMA |
| 光损 | ~ 5W/mm2 |
| Model | VFI-37-20-SPF-B2-C5-SYN-TRI-SDK |
| Frequency Range | 27-47 MHz |
| Frequency Step Size (Hz) | 10 Hz |
| Frequency Accuracy (%, 15 – 75°C) | 0.01% |
| Frequency Switching Speed (ns) | 8 ns |
| Minimum Duration of Each Step (ns) | 32 ns for sweeping mode |
| 1 ms for hopping mode | |
| Phase Noise | < -45 dBc/Hz @ 1 KHz in 1 Hz bandwidth |
| Output Power | 5.0 W * max. |
| External Modulation Amplitude | TTL compatible, 0-5V, 330 ohms input impedance |
| Power Control | 12 bit attenuator with 25 dB range (minimum) |
| Output Impedance (W) | 50 |
| Output Connector | SMA |
| Option SYN | Synchronization Output |
| Option TRI | Frequency Trigger Input (TTL level) |
| Option SDK | Software Development Kit (SDK) as DLL |
| 型号 | TEAFI10-.55-1.0-L-MSD |
| 波长范围 | 550-1000 nm |
| 光学孔径 | 10 x 10 mm |
| 角孔径 | 4 – 6 deg |
| 分离角 | 6.7-6.0 deg |
| 光谱分辨率 | 2 – 7 nm |
| 外中央裂片 | < 0.001 |
| 衍射效率 | 60-70% |
| 射频频率范围 | 220 -130 – 65 MHz +/-5% |
| 最大射频功率 | 2 W per channel |
| 射频连接器 | SMA (two connectors) |
| 光损 | ~ 5W/mm2 |
| 型号 | TEAFI10-0.45-0.7-L-MSD |
| 波长 | 450-700 nm |
| 光学范围 | 10 x 10 mm |
| 角孔径 | 4.5 – 5.8 deg |
| 分离角 | 5.5-6.3 deg |
| 光谱分辨率 | 2-9 nm (~3 nm @ 500 nm) |
| 外中央裂片 | < 0.001 |
| 衍射效率 | ~60% |
| 射频频率范围 | 100 – 180 MHz +/-5% |
| 最大射频功率 | 2-3 W |
| 射频连接器 | SMA |
| 光损 | ~ 5W/mm2 |